| رمز HS | 2833.29 |
| مرادف | كبريتات الحديد (II) أحادية الهيدرات، الكبريتات الحديدية المجافة، كبريتات الحديد 1-هيدريت |
| النماذج المتاحة | مسحوق من الأبيض المائل إلى الفاتح إلى الفاتح، الشكل الحبيبي (للتطبيقات الصناعية) |
| كثافة | 2.97 جم/سم³ (صلب)، 1.2-1.5 جم/سم³ (كثافة الكتلة الكبيرة) |
| نقاء | درجة الأعلاف (≥91٪ FeSO₄، معادن ثقيلة محكومة بالسيارة)، درجة الأدوية (الامتثال لمعايير USP/EP، ≥97٪)، درجة تقنية (≥93٪، للاستخدام الصناعي) |
| وزن جزيئي | 169.93 جم/مول |
| مظهر | مسحوق ناعم ومنسق، لونه أصفر فاتح إلى رمادي أبيض، لا توجد شوائب ظاهرة (من الدرجة الصيدلانية) |
| الدرجات | درجة الأعلاف (لتغذية)، درجة تقنية (للاستخدام الصناعي)، درجة الأدوية (معايير USP/EP) |
أعلاف الغذائية المضافة من الدرجة Feso4· H2O أحادوهيدرات كبريتات الحديد 17375-41-6
| النموذج رقم | أحادية الهيدرات الحديدية |
| CAS رقم | 17375-41-6 |
| صيغة | FeSO₄· H₂O |
| دفع | L/C، T/T، D/P، D/A، وهكذا. |
| القدرة الإنتاجية | 20000 t/y |
| التخصيص | متوفر |
| شهاده | CE، RoHS، ISO، SGS، حلال |
المنتجات المميزة
أسيتات الكالسيوم والمغنيسيوم
صيغة : CaMg₂(CH₃COO)₆
CAS رقم : 76123-46-1
رمز HS : 2915.29.9090
