| رمز HS | 3824.99 |
| مرادف | PAC، كلوريد البوليامنيوم، كلوروهيدرات الألمنيوم (ACH)، كلوريد الألمنيوم الأساسي |
| النماذج المتاحة | سائل (محلول مائي، يحتوي على 10–30٪ من Al₂O₃)، الصلب (مسحوق أو حبيبات) |
| الكثافة | السائل: ~1.15–1.35 جم/سم³ (يتغير مع التركيز)، الصلب الصلب: ~0.7–0.9 جم/سم³ (مسحوق) |
| النقاء | درجة صناعية: 28–31٪ أل₂O₃، درجة مياه الشرب: ≥30٪ أل₂O₃ (المعادن الثقيلة المنخفضة) |
| الوزن الجزيئي | يختلف حسب البلمرة (مثلا، ~174.45 جم/مول ل Al₂Cl(OH)₅) |
| المظهر | السائل: محلول لزج عديم اللون إلى أصفر/بني، الصلب: مسحوق أو حبيبات بيضاء مائلة للصفراء |
| الدرجات | درجة مياه الشرب (نقاء عالي، شوائب منخفضة)، درجة صناعية (تخثر قياسي)، درجة تجميلية (فائقة النقاء مثل كلوروهيدرات الألمنيوم) |
سعر مصنع PAC كلوريد البولياليميوم 26٪ 28٪ 30٪ Al2O3 1327-41-9
| النموذج رقم | كلوريد البولي ألمنيوم (PAC) |
| CAS رقم | 1327-41-9 |
| الصيغة | Aln(OH)mCl₃n₋m |
| الدفع | L/C، T/T، D/P، D/A، وهكذا. |
| القدرة الإنتاجية | 20000 t/y |
| التخصيص | متوفر |
| الشهادة | CE، RoHS، ISO وSGS، Halal |
تفاصيل
التطبيقات
التخزين
الوثائق
المنتجات المميزة
أسيتات الكالسيوم والمغنيسيوم
الصيغة : CaMg₂(CH₃COO)₆
CAS رقم : 76123-46-1
رمز HS : 2915.29.9090
