| رمز HS | 2833.21 |
| مرادف | ملح إبسوم (هيبتاهيدرات)، ملح مر، كبريتات المغنيسيوم |
| النماذج المتاحة | بلورات الهيبتاهيدرات (ملح إبسوم)، مسحوق لا مائي، مونوهيدرات (MgSO₄· H₂O)، حلول من الدرجة الصيدلانية |
| كثافة | 2.66 جم/سم³ (لامائة)، 1.68 جم/سم³ (هيبتاهيدرات) |
| نقاء | درجة الغذاء (E518): ≥99.5٪، درجة الأدوية: معايير USP/BP/EP، درجة زراعية: ≥98٪، درجة فنية: ≥95٪ |
| وزن جزيئي | 120.37 جرام/مول (لامائ)، 246.47 جرام/مول (هيبتاهيدرات) |
| مظهر | اللاماء: مسحوق أبيض رطب، الهيبتاهيدرات: بلورات عديمة اللون أو مسحوق أبيض |
| الدرجات | درجة غذائية (E518)، درجة صيدلانية (USP/BP/EP)، درجة زراعية، درجة صناعية، درجة كاشف |
كبريتات المغنيسيوم ≥95٪ MgSO₄ 7487-88-9
| النموذج رقم | كبريتات المغنيسيوم |
| CAS رقم | 7487-88-9 |
| صيغة | MgSO₄ |
| دفع | L/C، T/T، D/P، D/A، وهكذا. |
| القدرة الإنتاجية | 20000 t/y |
| التخصيص | متوفر |
| شهاده | CE، RoHS، ISO، SGS، حلال |
المنتجات المميزة
أسيتات الكالسيوم والمغنيسيوم
صيغة : CaMg₂(CH₃COO)₆
CAS رقم : 76123-46-1
رمز HS : 2915.29.9090
