| رمز HS | 2830.10 |
| مرادف | ثنائي الكبريتيد الصوديوم، مونو كبريتيد الصوديوم، كبريتات الصوديوم |
| النماذج المتاحة | مسحوق/رقائق لا مائية (Na₂S)، بلورات مرطبة (Na₂S·H₂O، عادة x=9)، محلول مائي (مذاب في الماء) |
| كثافة | لا مائي: ~1.86 جم/سم³، مائي (Na₂S·9H₂O): ~1.43 جم/سم³ |
| نقاء | الدرجة التقنية: ~60-70٪ Na₂S، درجة الكواشف: ≥98٪ نقي |
| وزن جزيئي | اللاماء: 78.04 جم/مول، مائي (Na₂S·9H₂O): 240.18 جم/مول |
| مظهر | اللاماء: كتل/مسحوق أصفر مائل للأبيض أو الوردي، مرطب: بلورات عديمة اللون أو صفراء (رطبة) |
| الدرجات | درجة تقنية (للاستخدام الصناعي)، درجة الكاشف (الاستخدام المختبري/التحليلي)، درجة الغذاء (نادرة، لتطبيقات محددة) |
كبريتيد الصوديوم 60-70٪ Na₂S 1313-82-2
| النموذج رقم | كبريتيد الصوديوم |
| CAS رقم | 1313-82-2 |
| صيغة | Na₂S |
| دفع | L/C، T/T، D/P، D/A، وهكذا. |
| القدرة الإنتاجية | 20000 t/y |
| التخصيص | متوفر |
| شهاده | CE، RoHS، ISO، SGS، حلال |
المنتجات المميزة
أسيتات الكالسيوم والمغنيسيوم
صيغة : CaMg₂(CH₃COO)₆
CAS رقم : 76123-46-1
رمز HS : 2915.29.9090
