| رمز HS | 2836.30 |
| مرادف | بيكربونات الصوديوم، كربونات الهيدروجين الصوديوم، بيكربونات الصودا، E500(ii) (رمز مضافات غذائية) |
| النماذج المتاحة | مسحوق (ناعم أو حبيبي)، أقراص (استخدام صيدلاني/صناعي)، محلول (نادر، لتطبيقات محددة) |
| كثافة | 2.20 جم/سم³ (صلب)، 1.1–1.3 جم/سم³ (كثافة الجملة، شكل مسحوق) |
| نقاء | ≥99٪ (درجة غذائية/صيدلانية)، 95–99٪ (درجة تقنية/صناعية) |
| وزن جزيئي | 84.007 جم/مول |
| مظهر | مسحوق بلوري أبيض، عديم الرائحة، طعمه قلوي قليلا |
| الدرجات | درجة الغذاء (E500(ii)) (الخبز، الإضافات الغذائية)، درجة الأدوية (معايير USP/BP/EP)، درجة تقنية (تنظيف، استخدام صناعي)، درجة كاشفي (الاستخدام المختبري) |
بيكربونات الصوديوم 95٪ 99٪ NaHCO₃ 144-55-8
| النموذج رقم | بيكربونات الصوديوم |
| CAS رقم | 144-55-8 |
| صيغة | NaHCO₃ |
| دفع | L/C، T/T، D/P، D/A، وهكذا. |
| القدرة الإنتاجية | 20000 t/y |
| التخصيص | متوفر |
| شهاده | CE، RoHS، ISO، SGS، حلال |
المنتجات المميزة
أسيتات الكالسيوم والمغنيسيوم
صيغة : CaMg₂(CH₃COO)₆
CAS رقم : 76123-46-1
رمز HS : 2915.29.9090
