| رمز HS | 1109.00 |
| مرادف | غلوتين القمح الحيوي، دقيق الغلوتين، بروتين القمح، سيتان |
| النماذج المتاحة | مسحوق (غلوتين القمح المجفف)، غلوتين رطب (شكل مرطب)، غلوتين القمح الحيوي (الشكل النشط والوظيفي للخبز) |
| كثافة | ~1.3–1.4 جم/سم³ (شكل مسحوق) |
| نقاء | عادة ما يحتوي على 75–85٪ بروتين (الباقي: الرطوبة، النشا، الدهون) |
| وزن جزيئي | المتغير (الدليدينات: ~30–80 كيلو دالتون / الغلوتينينات: حتى ملايين بسبب البلمرة) |
| مظهر | مسحوق من الأبيض المائل إلى الأصفر الفاتح (الشكل الجاف)، مرن، كتلة لزجة (عند الترطيب) |
| الدرجات | درجة الطعام (للخبز وبدائل اللحوم)، درجة الأعلاف (لتغذية)، درجة صناعية (للتطبيقات غير الغذائية) |
خليط بروتين معقد مع القمح 60-85٪ 8002-80-0
| النموذج رقم | غلوتين القمح |
| CAS رقم | 8002-80-0 |
| صيغة | خليط البروتين المركب |
| دفع | L/C، T/T، D/P، D/A، وهكذا. |
| القدرة الإنتاجية | 20000 t/y |
| التخصيص | متوفر |
| شهاده | CE، RoHS، ISO، SGS، حلال |
المنتجات المميزة
أسيتات الكالسيوم والمغنيسيوم
صيغة : CaMg₂(CH₃COO)₆
CAS رقم : 76123-46-1
رمز HS : 2915.29.9090
